Serie Z
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modelo | ZDU 2.5 N | ZDU 2.5N / 3AN | ZDU 2.5N / 4AN | ZDU 2.5 |
|---|---|---|---|---|
| Calibre de cable | 30-12 AWG | 30-12 AWG | 30-12 AWG | 30-12 AWG |
| Tensión (V) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Corriente (A) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Código | 1933700000 | 1933720000 | 1933740000 | 1608510000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modelo | ZDU 2.5 3AN | ZDU 2.5/4AN | ZDU 4 | ZDU 6 |
|---|---|---|---|---|
| Calibre de cable | 30-12 AWG | 30-12 AWG | 26-12 AWG | 22-8 AWG |
| Tensión (V) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Corriente (A) | 41 | 24 | 24 | 32 |
| Código | 1608620000 | 1608540000 | 1608570000 | 1632050000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modelo | ZDU 10 | ZDU 16 | ZEI 16 | ZDU35 |
|---|---|---|---|---|
| Calibre de cable | 16-6 AWG | 14-4 AWG | 14-4 AWG | 12-2 AWG |
| Tensión (V) | 1000 | 1000 | 500 | 800 |
| Corriente (A) | 57 | 76 | 76 | 125 |
| Código | 1746750000 | 1745230000 | 1745350000 | 1739620000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modelo | ZDU 2.5/3AN | ZDU 2.5-2/4AN | ZDK 2.5 | ZDK 2.5 V |
|---|---|---|---|---|
| Calibre de cable | 26-12 AWG | 26-12 AWG | 30-12 AWG | 30-12 AWG |
| Tensión (V) | 800 | 800 | 500 | 500 |
| Corriente (A) | 24 | 24 | 20 | 20 |
| Código | 1706010000 | 1706060000 | 1674300000 | 1689990000 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modelo | ZDLD 2.5-2 N | ZMAK 2.5 | ZDK 2.5-2 |
|---|---|---|---|
| Calibre de cable | 26-12 AWG | 26-12 AWG | 30-12 AWG |
| Tensión (V) | 500 | 400 | 800 |
| Corriente (A) | 20 | 24 | 24 |
| Código | 1782300000 | 1768000000 | 1790990000 |
| Clema Portafusible | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Modelo | ZSI 2.5 | ZSI 2.5/2 |
| Calibre de cable | 26-12 AWG | 26-12 AWG |
| Tensión (V) | 600 | 600 |
| Corriente (A) | 10 | 16 |
| Sin LED | 1616400000 | 1616460000 |
| 10-36 VUC c/LED | 1616440000 | 1616470000 |
| 30-70 VUC c/LED | 1616430000 | 1616480000 |
| 60-150 VUC c/LED | 1616420000 | 1616490000 |
| 140-125 VUC c/LED | 1616410000 | 1616500000 |
| (Utiliza fusibles G20 o G25) | (Utiliza fusibles GZ) |
| Clema Seccionadora | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Modelo | ZTR 2.5 | ZTR 2.5/3AN | ZTR 2.5-2 |
| Calibre de cable | 30-12 AWG | 30-12 AWG | 26-12 AWG |
| Tensión (V) | 600 | 600 | 400 |
| Corriente (A) | 20 | 20 | 10 |
| Código | 1831280000 | 8731720000 | 1779010000 |
| Distribución de potencial sistematizado/ sensores | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Modelo | ZIA 1.5/3 L | ZVL 1.5 |
| Calibre de cable | 26-14 AWG | 26-14 AWG |
| Tensión (V) | 300 | 300 |
| Corriente (A) | 10 | 10 |
| Código Beige | 16519800000 | 1649300000 |
| Código ZVL Azul | ||
| Código ZVL Café | 1650370000 | |
| Código ZVL Tierra | 1651970000 |
| Accesorios disponibles | |
|---|---|
| Color Azul | ![]() |
| Color p/ clema de tierra | ![]() |
| Tapa / Separador | ![]() |
| Conexiones transversales ZQV | ![]() |