![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modelo | PDU 2.5/4 | PDU 6/10 | PDU 16 | PDK 2.5 /4 |
|---|---|---|---|---|
| Calibre de cable | 26-10 AWG | 16-8 AWG | 12-5 AWG | 26-10 AWG |
| Tensión (V) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Corriente (A) | 32 | 57 | 76 | 24 |
| Código | 1896110000 | 1896140000 | 1896400000 | 1918770000 |
![]() |
![]() |
|
| Modelo | PDL 4/TR/DU | PRT 2.5/4 |
|---|---|---|
| Calibre de cable | 28-10 AWG | 26-10 AWG |
| Tensión (V) | 400 | 500 |
| Corriente (A) | 20 | 22 |
| Código | 1899210000 | 1933950000 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modelo | ST5 | ST5 P | ST5 P1 V2 |
|---|---|---|---|
| Calibre de cable | 20-12 AWG | 20-10 AWG | 20-10 AWG |
| Tensión (V) | 750 | 750 | 750 |
| Corriente (A) | 35 | 46 | 46 |
| Código | C9000676 | C9001456 | C90049166 |
| Color Azul | ![]() |
|---|---|
| Color p/ clema de tierra | ![]() |
| Tapa / Separador | ![]() |
| Conexiones transversales ZQV | ![]() |