Serie W
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modelo | WDU 1.5/R 3.5 | WDU 2.5N | WDU 2.5 | WDU 4 |
|---|---|---|---|---|
| Calibre de cable | 26-16 AWG | 26-12 AWG | 26-12 AWG | 26-10 AWG |
| Tensión (V) | 400 | 500 | 800 | 800 |
| Corriente (A) | 17.5 | 24 | 24 | 32 |
| Código | 1753280000 | 1023700000 | 1020000000 | 1020100000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modelo | WDU 4/ZZ | WDU 6 | WDU 10 | WDU 16 |
|---|---|---|---|---|
| Calibre de cable | 30-10 AWG | 22-8 AWG | 18-6 AWG | 18-4 AWG |
| Tensión (V) | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
| Corriente (A) | 32 | 41 | 57 | 76 |
| Código | 1905060000 | 1020200000 | 1020300000 | 1020400000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modelo | WDU 35 | WDU 50N | WDU 70N | WDU 95N/120N |
|---|---|---|---|---|
| Calibre de cable | 12-1 AWG | 10-1/0 AWG | 6-3/0 AWG | 4 AWG-250 kcmil |
| Tensión (V) | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Corriente (A) | 125 | 150 | 192 | 269 |
| Código | 1020500000 | 1820840000 | 9512190000 | 1820550000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modelo | WDU 120/150 | WDU 240 | WDK 1.5/R 3.5 | WDK 2.5 |
|---|---|---|---|---|
| Calibre de cable | 2 AWG-250 kcmil | 2/0 AWG-500 MCM | 26-16 AWG | 30-12 AWG |
| Tensión (V) | 1000 | 1000 | 400 | 400 |
| Corriente (A) | 309 | 415 | 16 | 24 |
| Código | 1024500000 | 1802780000 | 1753290000 | 1021500000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modelo | WDK 2.5N | WDK 4N | DLD 2.5 | MAK 2.5 |
|---|---|---|---|---|
| Calibre de cable | 30-12 AWG | 26-10 AWG | 22-12 AWG | 26-12 AWG |
| Tensión (V) | 800 | 800 | 250 | 500 |
| Corriente (A) | 24 | 32 | 24 | 24 |
| Código | 1041600000 | 104190000 | 1784180000 | 1615270000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modelo | WSI 6 | WSI 6 LD | WSI 6/2 | WSI 4 |
|---|---|---|---|---|
| Calibre de cable | 20-8 AWG | 20-8 AWG | 20-8 AWG | 22-12 AWG |
| Tensión (V) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Corriente (A) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 12 |
| Código | 1011000000 | 1014000000 | 1886580000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modelo | WSI 4/2 | KDKS 1EN/LD | KDKS 1PE/LD | WSI 25 |
|---|---|---|---|---|
| Calibre de cable | 22-10 AWG | 26-12AWG | 26-12 AWG | 18-4 AWG |
| Tensión (V) | 500 | 250 | 500 | 690 |
| Corriente (A) | 15 | fusible 6.3/paso 32 | fusible 6.3/paso 32 | 32 |
| Código | 1880430000 | 9503350000 | 9528110000 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modelo | WTL 6/1 EN | WTD 6/1 EN | WTL 6/4 FF |
|---|---|---|---|
| Calibre de cable | 20-8 AWG | 20-8 AWG | 20-16 AWG |
| Tensión (V) | 630 | 630 | 800 |
| Corriente (A) | 41 | 41 | 41 |
| Con clavija STB | 1934820000 | - | 1887210000 |
| Sin clavija | 1934810000 | 1934830000 | - |
![]() |
|
| Modelo | WTR 2.5 |
|---|---|
| Calibre de cable | 30-12 AWG |
| Tensión (V) | 500 |
| Corriente (A) | 24 |
| Código Beige | 1855610000 |
![]() |
|
| Modelo | WSI 2.5/SI |
|---|---|
| Calibre de cable | 30-12 AWG |
| Tensión (V) | 400 |
| Corriente (A) | 6.3 |
| s/LED | 1763940000 |
| 10-36 VUC, c/LED | 1763950000 |
| 30-70 VUC, c/LED | 1763960000 |
| 60-150 VUC, c/LED | 1763970000 |
| 140-250 VUC, c/LED | 1763980000 |
![]() |
|
| Modelo | WDU 2.5/TC |
|---|---|
| Tensión (V) | 30-12 AWG |
| Corriente (A) | 10.2/60/50.5 |
| (Nicr-Ni) Tipo K | 1024100000 |
| (Cu-CuNi) Tipo T | 1024200000 |
| (Fe-CuNi) Tipo J | 1024300000 |
| (Pt Rh) Tipo SR | 1024400000 |
| (Pt Rh) Tipo B | 1033700000 |
| (NiCr-CuNi) Tipo E | 1033300000 |
| (NiSil-Nicrosil) Tipo N | 1041500000 |
| |
|
![]() |
|
| Modelo | WDU 2.5/TC |
|---|---|
| s/LED | 7921560000 |
| 10-36 VUC, c/LED | 7921570000 |
| 30-70 VUC, c/LED | 7921580000 |
| 60-150 VUC, c/LED | 7921590000 |
| 140-250 VUC, c/LED | 7921600000 |
| Color Beige | ![]() |
|---|---|
| Color Azul | ![]() |
| Color p/ clema de tierra | ![]() |
| Tapa / Separador | ![]() |
| Conexiones transversales WQV/ZQV | ![]() |
![]() |
|
| Modelo | Best/D |
|---|---|
| Datos | Portadiodo 1N4007 para PDL 4 |
| Código | 1878560000 |
![]() |
|
| Modelo | TNST |
| Datos | Cuchilla seccionadora para PDL 4 |
| Código | 1833090000 |